Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıtlı öğrenci Sayısı nedir?

0
1.090 views

blankSiz Sordunuz:  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıtlı öğrenci Sayısı nedir?

Biz Cevapladık:  2010 -2011 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Açık Öğretim Lisesi cinsiyete göre il bazında aktif öğrenci sayısı  aşağıdaki gibidir.

 

 

2010/2011 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ CİNSİYETE GÖRE AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI
IL_ADI ERKEK KADIN TOPLAM
ADANA 4373 3390 7763
ADIYAMAN 680 771 1451
AFYONKARAHİSAR 275 411 686
AĞRI 323 502 825
AKSARAY 287 412 699
AMASYA 274 519 793
ANKARA 6671 5077 11748
ANTALYA 1544 3781 5325
ARDAHAN 36 4 40
ARTVİN 115 77 192
AYDIN 668 626 1294
BAKANLIK 921 959 1880
BALIKESİR 670 1074 1744
BARTIN 153 172 325
BATMAN 928 990 1918
BAYBURT 115 182 297
BİLECİK 44 126 170
BİNGÖL 538 674 1212
BİTLİS 371 321 692
BOLU 286 365 651
BURDUR 54 158 212
BURSA 5893 4160 10053
ÇANAKKALE 180 259 439
ÇANKIRI 274 196 470
ÇORUM 479 590 1069
DENİZLİ 533 734 1267
DİYARBAKIR 2576 3734 6310
DÜZCE 640 805 1445
EDİRNE 210 212 422
ELAZIĞ 836 1236 2072
ERZİNCAN 358 353 711
ERZURUM 1393 1550 2943
ESKİŞEHİR 1181 1094 2275
GAZİANTEP 1970 2247 4217
GİRESUN 382 507 889
GÜMÜŞHANE 60 250 310
HAKKARİ 572 677 1249
HATAY 1302 1405 2707
IĞDIR 70 186 256
ISPARTA 373 448 821
İSTANBUL 20034 21939 41973
İZMİR 7235 6138 13373
KAHRAMANMARAŞ 935 815 1750
KARABÜK 188 236 424
KARAMAN 121 418 539
KARS 239 73 312
KASTAMONU 154 325 479
KAYSERİ 1722 1839 3561
KIRIKKALE 759 357 1116
KIRKLARELİ 311 148 459
KIRŞEHİR 68 36 104
KİLİS 131 94 225
KOCAELİ 5268 4033 9301
KONYA 2419 3905 6324
KÜTAHYA 427 545 972
MALATYA 1562 2384 3946
MANİSA 1187 1446 2633
MARDİN 865 684 1549
MERSİN 2703 2614 5317
MUĞLA 531 493 1024
MUŞ 508 353 861
NEVŞEHİR 72 131 203
NİĞDE 192 365 557
ORDU 775 857 1632
OSMANİYE 572 549 1121
RİZE 1663 1172 2835
SAKARYA 2669 2222 4891
SAMSUN 1474 2056 3530
SİİRT 642 272 914
SİNOP 147 117 264
SİVAS 751 542 1293
ŞANLIURFA 1186 1476 2662
ŞIRNAK 331 403 734
TEKİRDAĞ 941 739 1680
TOKAT 594 588 1182
TRABZON 2045 2152 4197
TUNCELİ 72 105 177
UŞAK 209 216 425
VAN 968 1291 2259
YALOVA 333 366 699
YOZGAT 128 303 431
ZONGULDAK 818 784 1602
TOPLAM 102,557 106,815 209,372


Açık Öğretim Lisesinin kayıtlı öğrenci Sayısı nedir?

CEVAP VER